24h-Schwimmen Mühlacker 2026
Datum: 15.05.2026
Veranstaltet von: DLRG OG Mühlacker e.V.
Veranstaltungsort: Hallenbad Hallenbad Mühlacker (Rappstraße 38, 75417 Mühlacker)
Infos & Anmeldung: https://muehlacker.dlrg.de/24h
Schon zum 23. Mal findet unser 24-Stunden-Schwimmen für Jeden statt!
Wir öffnen unsere Türen um 16:00, der Startschuss fällt um 18:00.
Die Schwimmerinnen und Schwimmer haben dann 24 Stunden Zeit, um so viel wie möglich zu Schwimmen. Gerade das Schwimmen mitten in der Nacht hat einen ganz besonderen Charme!
Ergebnisse
Erwachsene, Männlich
| Place | Name | Geschlecht | Geburtsjahr | Strecke | Mannschaft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heber, Andreas | M | 1975 | 51950 | |
| 2 | Großmann, Frederic | M | 1991 | 41050 | |
| 3 | Kolling, Milan | M | 2000 | 39250 | GNSS- ganz nass sehr schnell |
| 4 | Kaiber, Jannis | M | 2002 | 38150 | Alte Schnecken |
| 5 | Spirescu, Adrian | M | 1985 | 33500 | |
| 6 | Reister, Johannes | M | 2009 | 30800 | |
| 7 | Huynh, An-Tin | M | 2005 | 30050 | 1. BSC Pforzheim |
| 8 | Merkel, Tobias | M | 2000 | 29700 | |
| 9 | Hoeßelbarth, Uwe | M | 1958 | 27350 | Streamliners |
| 10 | Burger, Pascal | M | 1993 | 27200 | Streamliners |
| 11 | Wille, Jan | M | 2007 | 26500 | TSG Niefern 2 |
| 12 | Aydt, Jürgen | M | 1966 | 25800 | TSG Niefern 2 |
| 13 | Kämpchen, Marcel | M | 2004 | 25650 | Defizit Delfine Tübingen |
| 14 | Hüllen, Severin | M | 2003 | 25500 | Defizit Delfine Tübingen |
| 15 | Steinle , Alexander Theo | M | 2010 | 24600 | 1. BSC Pforzheim |
| 16 | Brandauer , Raphael | M | 2011 | 24250 | |
| 17 | Reiling, Jonathan | M | 2008 | 22950 | |
| 18 | Haug, Jamie | M | 2002 | 22800 | GNSS- ganz nass sehr schnell |
| 19 | Lehn, Ansgar | M | 2009 | 21100 | Alte Schnecken |
| 20 | Funk, Cedric | M | 2010 | 21000 | GTRS Schatthausen |
| 21 | Helbling, Maxim | M | 2010 | 20600 | 1. BSC Pforzheim |
| 22 | Schepp, Samuel | M | 2003 | 20200 | GTRS Schatthausen |
| 23 | Renz, Steffen | M | 2009 | 20050 | |
| 24 | Wackwitz , Gernot | M | 1972 | 19150 | Streamliners |
| 25 | Jahn, Vincent | M | 2004 | 18850 | |
| 26 | Fink, Marius | M | 1993 | 18500 | Defizit Delfine Tübingen |
| 27 | Schäufele , Dennis | M | 2008 | 18400 | |
| 28 | Rullmann, Noah | M | 2002 | 17700 | |
| 29 | Heermann , Frederick | M | 2011 | 17600 | DLRG Bötzingen |
| 30 | Jaggy, Gisbert | M | 1968 | 17050 | |
| 31 | Alber, Boas | M | 2000 | 16000 | GNSS- ganz nass sehr schnell |
| 31 | Frolow, Rudolf | M | 1997 | 16000 | GNSS- ganz nass sehr schnell |
| 33 | Pichler, Marco | M | 1976 | 15100 | |
| 34 | Doll, Wolfgang | M | 1961 | 15000 | DLRG Sinsheim |
| 34 | Weng, Adrian | M | 1997 | 15000 | GNSS- ganz nass sehr schnell |
| 36 | Novyk, Denys | M | 1999 | 14750 | 1. BSC Pforzheim |
| 37 | Patsova, Hristo | M | 2008 | 14600 | GTRS Schatthausen |
| 38 | Montserrat Morgades, Marçal | M | 2000 | 13900 | Defizit Delfine Tübingen |
| 39 | Richter, Volker | M | 1966 | 13500 | |
| 40 | Schmidmeister, Michael | M | 1983 | 13400 | |
| 41 | Kemmer, Moritz | M | 2004 | 13100 | DLRG Sinsheim |
| 42 | Normann, Olaf | M | 1991 | 13000 | |
| 42 | Rahm, Frank | M | 1978 | 13000 | Wasserflöhe |
| 44 | Schanne, Frederic | M | 1994 | 12700 | Defizit Delfine Tübingen |
| 45 | Bergholz, Dr. Peter A. | M | 1954 | 12550 | Defizit Delfine Tübingen |
| 46 | Krüger, Kevin | M | 2002 | 12450 | 1. BSC Pforzheim |
| 46 | Morlock, Noah | M | 2007 | 12450 | DLRG Stadtgruppe Pforzheim |
| 48 | Knapp, Pascal | M | 1983 | 12300 | |
| 49 | Lehmann, David | M | 1994 | 12000 | |
| 50 | Skoric , Boris | M | 1979 | 11600 | |
| 51 | König, Tom | M | 1995 | 11500 | |
| 52 | Kannan, Prasanna Venkatesan | M | 1988 | 11200 | 1. BSC Pforzheim |
| 53 | Luff, Johannes | M | 1992 | 11150 | Streamliners |
| 54 | Thal, Niklas | M | 2004 | 11100 | Schwimmsalabim |
| 55 | Baedorf, Albert | M | 1966 | 11000 | |
| 55 | Ohnmacht, Rolf | M | 1961 | 11000 | |
| 55 | Uhl, Julius | M | 2009 | 11000 | DLRG Haslach e.V. |
| 58 | Ebert, Hannes | M | 2010 | 10850 | |
| 59 | Handl, Denis | M | 1979 | 10750 | |
| 60 | Schranck, Maik | M | 1980 | 10450 | DLRG Bötzingen |
| 61 | Grosch, Stefan | M | 1985 | 10300 | |
| 61 | Reinhardt, Harry | M | 1961 | 10300 | |
| 63 | Dogan, Merdan | M | 2011 | 10200 | |
| 63 | Günster, Wilhelm | M | 1953 | 10200 | |
| 63 | Schmidmeister, Alexander | M | 2011 | 10200 | |
| 66 | Klein, Lasse | M | 2008 | 10100 | Alte Schnecken |
| 66 | Krüger, Benjamin | M | 1999 | 10100 | 1. BSC Pforzheim |
| 66 | Lendl, Stephan | M | 1968 | 10100 | |
| 69 | Kärcher, Johann | M | 2002 | 10050 | |
| 70 | Heimann, Marc-Michael | M | 1976 | 10000 | |
| 70 | Koellner, Gabriel | M | 2008 | 10000 | DLRG Haslach e.V. |
| 70 | Allenstein, Kevin | M | 2003 | 10000 | |
| 73 | Schmid, Mia | W | 2009 | 9950 | Schwimmsalabim |
| 74 | Huynh, Jason | M | 2004 | 8950 | 1. BSC Pforzheim |
| 75 | Heller, Uwe | M | 1974 | 8700 | DLRG Sinsheim |
| 76 | Tschach, Uwe | M | 1969 | 8150 | DLRG Bötzingen |
| 77 | Burkhardt, Lasse | M | 2004 | 8100 | |
| 78 | Venkataraman, Venkitakrishnan | M | 1987 | 8050 | Darmstadt Indians |
| 79 | Voicu, Christian | M | 1981 | 7750 | TSG Niefern 2 |
| 80 | Winkler, Marco | M | 1990 | 6750 | |
| 81 | Scheytt , Noel | M | 2004 | 6400 | |
| 82 | Dr. Giesefeld, Thomas | M | 1963 | 6200 | |
| 83 | Mantai, Florian | M | 1998 | 5300 | |
| 84 | Fritzsche, Leon | M | 2001 | 5200 | DLRG Haslach e.V. |
| 84 | Wölfle, Tim | M | 1999 | 5200 | DLRG Haslach e.V. |
| 86 | Lehmann, Felix | M | 1995 | 5050 | |
| 86 | Räuchle, Marvin | M | 1995 | 5050 | |
| 86 | Reiling, Benedikt | M | 2011 | 5050 | |
| 89 | Schaich, Lukas | M | 1996 | 5000 | |
| 89 | Werner , Dietmar | M | 1988 | 5000 | |
| 89 | Specht, Jonas | M | 1999 | 5000 | |
| 92 | Scheppele, Andreas | M | 1980 | 4450 | DLRG Bötzingen |
| 93 | Rixinger, Torsten | M | 1975 | 4400 | |
| 94 | Scheier, Andreas | M | 1976 | 4150 | |
| 95 | Kohlmann, Harald | M | 1955 | 3550 | DLRG Sinsheim |
| 96 | Rixinger, Linus | M | 2009 | 3400 | |
| 97 | May, Stefan | M | 1985 | 3350 | DLRG Stadtgruppe Pforzheim |
| 98 | Schreiber, Theo | M | 2004 | 3300 | |
| 99 | Burgi Pastawski, Ulises | M | 2011 | 3250 | DLRG Stadtgruppe Pforzheim |
| 100 | Kunz, Gerhard | M | 1963 | 3200 | |
| 101 | Buschmann, Patrick | M | 1986 | 3050 | |
| 101 | Dietz, Felix | M | 2009 | 3050 | |
| 103 | Neuberger, Tim | M | 2007 | 2700 | |
| 104 | Olbertz, Felix | M | 1999 | 2600 | DLRG Haslach e.V. |
| 105 | Pelz, Wolfgang | M | 1962 | 2150 | |
| 106 | Kretz, Wilhelm | M | 1944 | 2000 | |
| 106 | Thiedig, Theo | M | 2001 | 2000 | |
| 108 | Rodenbusch, Felix | M | 2007 | 1950 | GTRS Schatthausen |
| 109 | Jilke, Marcel | M | 1987 | 1850 | |
| 110 | Durein, Simon | M | 1993 | 1700 | |
| 111 | Reister, Tobias | M | 1976 | 1550 | |
| 112 | Räuchle, Laurin | M | 1997 | 1450 | |
| 113 | Etter-Renz, Torsten | M | 1974 | 1300 | |
| 114 | Mangold , Markus | M | 1983 | 1000 | |
| 114 | Warga, Christian | M | 1975 | 1000 | |
| 116 | Test, Test | M | 1999 | 650 | |
| 117 | Füllborn, Holger | M | 1972 | 600 | |
| 118 | Speidel, Moritz | M | 1997 | 300 |
Erwachsene, Weiblich
| Place | Name | Geschlecht | Geburtsjahr | Strecke | Mannschaft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klink, Lea | W | 2001 | 31700 | |
| 2 | Stiegler, Michelle | W | 2007 | 30800 | DLRG Stadtgruppe Pforzheim |
| 3 | Mihan, Amrei | W | 2002 | 30100 | |
| 4 | Lendl, Carolin | W | 2009 | 28850 | DLRG Stadtgruppe Pforzheim |
| 5 | Pakaki, Nicole | W | 1971 | 28500 | Streamliners |
| 6 | Opitano, Elisa | W | 2007 | 27350 | TSG Niefern 2 |
| 7 | Reisch, Jennifer | W | 2010 | 26450 | TSG Niefern 2 |
| 8 | Wilhelm, Marla | W | 2011 | 25450 | |
| 9 | Speidel, Pauline | W | 2000 | 25200 | GNSS- ganz nass sehr schnell |
| 10 | SCHUBERT, CLAIRE | W | 2000 | 23750 | Defizit Delfine Tübingen |
| 11 | van Bergen, Andrea | W | 1971 | 22100 | Streamliners |
| 12 | Schlösser, Gesine | W | 1997 | 21550 | |
| 13 | Paulus, Sarah | W | 2010 | 20950 | GTRS Schatthausen |
| 14 | Vollmer , Sabine | W | 1973 | 20800 | Streamliners |
| 15 | Fritzsche, Karin | W | 1959 | 20150 | |
| 16 | Linck, Elena | W | 2004 | 20000 | |
| 17 | Schneider, Isabell | W | 1999 | 19000 | |
| 18 | Krüger, Emily | W | 2010 | 18400 | TSG Niefern 2 |
| 19 | Beck, Bettina | W | 1972 | 17150 | Streamliners |
| 20 | Herrmann , Cora | W | 2005 | 17000 | |
| 21 | Jede-Heermann, Nadine | W | 1978 | 16450 | DLRG Bötzingen |
| 22 | Primbs, Jacqueline | W | 1983 | 16300 | DLRG Sinsheim |
| 23 | Keller, Sofia | W | 2002 | 15550 | GTRS Schatthausen |
| 24 | Ulrich, Lena | W | 2008 | 15250 | GTRS Schatthausen |
| 25 | Tschach, Angelina | W | 1999 | 15200 | DLRG Bötzingen |
| 26 | Seid, Dorothee | W | 2002 | 15150 | Defizit Delfine Tübingen |
| 27 | Schirmaier, Lenia | W | 2010 | 15000 | DLRG Haslach e.V. |
| 28 | Holze, Maike | W | 2009 | 14850 | TSG Niefern 2 |
| 29 | Wilhelm, Alexandra | W | 1979 | 14300 | |
| 30 | Seiler, Daniela | W | 1986 | 14150 | DLRG Sinsheim |
| 31 | Hegel, Gabriela | W | 1991 | 14050 | Streamliners |
| 32 | Hoch, Anne | W | 2010 | 13000 | DLRG Haslach e.V. |
| 33 | Großmann, Heidrun | W | 1992 | 12350 | |
| 34 | Göhrig, Lina | W | 2007 | 12050 | Schwimmsalabim |
| 35 | Kemm, Debora | W | 1997 | 12000 | DLRG Sinsheim |
| 36 | Spirescu, Sarah | W | 1984 | 11500 | |
| 37 | Ertel , Birgit | W | 1971 | 11450 | |
| 38 | Moser, Marlene | W | 2010 | 10700 | DLRG Haslach e.V. |
| 39 | Altinger, Verena | W | 1979 | 10650 | |
| 40 | Schranck, Nadine | W | 1983 | 10550 | |
| 41 | Gockeler, Sidney | W | 2004 | 10500 | |
| 41 | Hoppe , Sarah | W | 2003 | 10500 | |
| 43 | Kugel, Susanne | W | 1970 | 10350 | Schwimmsalabim |
| 43 | Lauer, Sandra | W | 1985 | 10350 | |
| 45 | Hernandez Cabrera, Isabel | W | 1978 | 10300 | Streamliners |
| 45 | Kühnau, Hannah | W | 2011 | 10300 | DLRG Haslach e.V. |
| 45 | May, Evelyn | W | 1985 | 10300 | DLRG Stadtgruppe Pforzheim |
| 48 | Kamuf, Zoe | W | 2008 | 10250 | Alte Schnecken |
| 48 | Appenroth, Annegret | W | 1975 | 10250 | Streamliners |
| 50 | Braun, Susann | W | 2009 | 10100 | Alte Schnecken |
| 50 | Drobeck, Luana | W | 2002 | 10100 | |
| 50 | Murschel, Céline | W | 1990 | 10100 | Streamliners |
| 50 | Rahm, Kara | W | 2009 | 10100 | Wasserflöhe |
| 54 | Frömke, Sonja | W | 1961 | 10050 | |
| 55 | Schulz , Lotta | W | 2009 | 10000 | |
| 55 | Schneider, Madeleine | W | 2003 | 10000 | |
| 55 | Pfeifer, Laura | W | 2002 | 10000 | |
| 55 | Schmidt, Benjamin | W | 2008 | 10000 | Alte Schnecken |
| 55 | Pfeifer, Christine | W | 1981 | 10000 | |
| 55 | Scheppele , Natalie | W | 1981 | 10000 | DLRG Bötzingen |
| 55 | Heinze, Michelle | W | 2002 | 10000 | |
| 62 | Herzberg, Barbara | W | 1966 | 9250 | Schwimmsalabim |
| 63 | Reiling, Tamara | W | 1973 | 8150 | |
| 64 | Kammer, Ida | W | 2009 | 8100 | Alte Schnecken |
| 65 | Renz, Jule | W | 2006 | 8050 | |
| 66 | Schüssler, Anja | W | 1981 | 7550 | |
| 67 | Förster, Lea | W | 2010 | 7500 | Schwimmsalabim |
| 68 | Bareis, Sonja | W | 1987 | 7150 | |
| 69 | Daniels, Katharina | W | 1989 | 7050 | |
| 70 | Jaggy, Lea | W | 2009 | 7000 | |
| 71 | Lindner , Bianca | W | 1980 | 6600 | Wasserflöhe |
| 72 | Lindenmeier, Andrea | W | 1961 | 6300 | |
| 73 | Lendl, Martina | W | 1971 | 6150 | |
| 74 | Lindner, Marie Sophie | W | 2002 | 6050 | Wasserflöhe |
| 75 | Warga, Paula | W | 2009 | 6000 | |
| 76 | Zimmermann, Julia | W | 1999 | 5900 | TSG Niefern 2 |
| 77 | Hahnenkratt-Skoric , Nicole | W | 1983 | 5650 | |
| 78 | Falk, Angela | W | 1983 | 5250 | DLRG Sinsheim |
| 79 | Bay, Hannah | W | 2001 | 5200 | Schwimmsalabim |
| 79 | Ulrich, Stefanie | W | 1986 | 5200 | |
| 81 | Hildner, Xhansu | W | 2000 | 5100 | 1. BSC Pforzheim |
| 82 | Füllborn, Emilie | W | 2009 | 5050 | |
| 83 | Rixinger, Franziska | W | 1978 | 5000 | |
| 83 | Teufel, Annika | W | 2010 | 5000 | |
| 83 | Schultz, Pauline | W | 2004 | 5000 | |
| 86 | Tonn, Verna | W | 1979 | 4550 | |
| 87 | Heffter, Edith | W | 1950 | 3600 | Wasserflöhe |
| 88 | Gösche , Jenny | W | 1983 | 3300 | |
| 89 | Kohlmann, Marion | W | 1960 | 3150 | DLRG Sinsheim |
| 90 | Förster, Sarah | W | 2008 | 3050 | Schwimmsalabim |
| 91 | Hirschle, Martina | W | 1980 | 3000 | |
| 92 | Aisenbrey, Jannika | W | 1998 | 2600 | |
| 93 | Speidel, Kirsten | W | 2002 | 2400 | GNSS- ganz nass sehr schnell |
| 94 | Schmoll, Anna | W | 2009 | 2200 | Schwimmsalabim |
| 95 | Scheier, Silke | W | 1982 | 2150 | |
| 96 | Kugel, Lene | W | 2001 | 2050 | Schwimmsalabim |
| 97 | Vertzagias, Mirianna | W | 1996 | 1800 | |
| 98 | Buschmann, Sophia | W | 1989 | 1750 | |
| 99 | Morales Morales, Aime | W | 1970 | 1500 | |
| 100 | Pelz, Marie-Christine | W | 1989 | 1400 | |
| 101 | Donath, Eszter | W | 1986 | 1200 | |
| 102 | Taghipour , Sandra | W | 1976 | 1000 | Wasserflöhe |
| 102 | Rahm, Katja | W | 1983 | 1000 | Wasserflöhe |
| 104 | Warga, Christina | W | 1976 | 750 | |
| 105 | Kientsch, Jennifer | W | 2008 | 300 | |
| 106 | Bitz, Leonie | W | 1997 | 150 |
Jugendliche, Männlich
| Place | Name | Geschlecht | Geburtsjahr | Strecke | Mannschaft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binder, Niklas | M | 2015 | 26300 | DLRG Jugend Mühlacker |
| 2 | Konwiarz, Finjas | M | 2013 | 25900 | DLRG Jugend Mühlacker |
| 3 | Prein, Moritz | M | 2011 | 25250 | GTRS Schatthausen |
| 4 | Steinel, Ludo | M | 2012 | 20200 | Junge Haie |
| 4 | Vogel, Mika | M | 2014 | 20200 | Junge Haie |
| 6 | Beißmann, Maximilian | M | 2013 | 20050 | Junge Haie |
| 7 | Ebertz, Anton | M | 2011 | 15400 | 1. BSC Pforzheim |
| 8 | Schlembach, Anton | M | 2012 | 14650 | DLRG Jugend Mühlacker |
| 9 | Wilhelm, Linus | M | 2014 | 13800 | DLRG Jugend Mühlacker |
| 10 | Skoric, Leon | M | 2015 | 12300 | |
| 11 | Niesz, Jonah | M | 2011 | 12150 | |
| 12 | Hofmann, Til | M | 2014 | 12000 | DLRG Jugend Mühlacker |
| 13 | Funke, Richard | M | 2014 | 10100 | GTRS Schatthausen |
| 14 | Dohn, Patrick | M | 2012 | 10000 | Junge Haie |
| 14 | Hertlein, Paul | M | 2012 | 10000 | GTRS Schatthausen |
| 16 | Chopra, Eklavya | M | 2017 | 9650 | Darmstadt Daffodils |
| 17 | Altinger, Mila | M | 2012 | 9300 | DLRG Stadtgruppe Pforzheim Jugend |
| 18 | Senger, Paul | M | 2011 | 8000 | Junge Haie |
| 19 | Prasanna, Kritin | M | 2014 | 7750 | Darmstadt Daffodils |
| 20 | Gosslar, Jacob | M | 2016 | 7350 | Junge Haie |
| 21 | Gorb, Sevastiyan | M | 2017 | 7200 | |
| 22 | Manigandan, Navyugg | M | 2017 | 7150 | Darmstadt Daffodils |
| 23 | Gorb, Seraphim | M | 2017 | 7050 | |
| 24 | Reister, Timo | M | 2015 | 6700 | |
| 25 | Bauer, Milan | M | 2012 | 6550 | DLRG Jugend Mühlacker |
| 26 | Rixinger, Mattis | M | 2012 | 6450 | |
| 27 | Scheppele, Adrian | M | 2017 | 6350 | DLRG Bötzingen |
| 28 | Schlereth, Emil Konrad | M | 2015 | 6200 | Junge Haie |
| 29 | Jeiter, Nick | M | 2014 | 6150 | |
| 29 | Zeller, Hannes | M | 2012 | 6150 | Junge Haie |
| 29 | Sand, Theo | M | 2017 | 6150 | Junge Haie |
| 32 | Fischer, Ben Luca | M | 2016 | 6100 | Junge Haie |
| 33 | Scire Banchitta, Nikola Diego | M | 2015 | 5100 | |
| 34 | Jeiter, Ben | M | 2016 | 4150 | |
| 35 | Voicu, Maximilian | M | 2014 | 4000 | TSG Niefern 2 |
| 36 | Schranck, Sascha | M | 2017 | 3700 | DLRG Bötzingen |
| 37 | Bauer, Christoph | M | 2017 | 3450 | |
| 38 | Ulrich, Matthes | M | 2019 | 3400 | |
| 39 | Horwedel, Till | M | 2016 | 3300 | Junge Haie |
| 40 | Güncar, Hamza Kaan | M | 2017 | 3150 | |
| 41 | Manzak, Muhammed Ali | M | 2017 | 3050 | |
| 41 | Schaffeld, Luis | M | 2018 | 3050 | |
| 41 | Rixinger, Mio | M | 2016 | 3050 | |
| 44 | Skoric , Emilian | M | 2018 | 3000 | |
| 45 | Burgi Pastawski, Gaspar | M | 2014 | 2500 | DLRG Stadtgruppe Pforzheim Jugend |
| 46 | Tonn, Joas | M | 2014 | 2200 | |
| 47 | Blau, Phil | M | 2016 | 2100 | Junge Haie |
| 48 | Ritter, Max | M | 2015 | 2050 | Junge Haie |
| 49 | Abati Castañeda , Jay | M | 2018 | 1650 | |
| 50 | Abati Castañeda , Río | M | 2019 | 1350 | |
| 51 | May, Ben | M | 2018 | 1300 | DLRG Stadtgruppe Pforzheim Jugend |
| 52 | Dung, Marius | M | 2014 | 1250 | |
| 53 | Bareis, Lennard | M | 2019 | 1050 | |
| 54 | Buschmann, Kalle | M | 2018 | 550 |
Jugendliche, Weiblich
| Place | Name | Geschlecht | Geburtsjahr | Strecke | Mannschaft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Di Caro, Laura | W | 2016 | 25500 | GNSS- ganz nass sehr schnell |
| 2 | Lieb, Melina | W | 2012 | 21700 | DLRG Jugend Mühlacker |
| 3 | Mepaou Yatie, Maeva | W | 2011 | 20550 | DLRG Stadtgruppe Pforzheim Jugend |
| 4 | Fahrion, Meike | W | 2011 | 16700 | TSG Niefern 2 |
| 4 | Werbach, Lisa | W | 2011 | 16700 | TSG Niefern 2 |
| 6 | Böh, Anna | W | 2011 | 16500 | DLRG Stadtgruppe Pforzheim Jugend |
| 7 | Schönfuß, Louisa | W | 2012 | 16200 | DLRG Stadtgruppe Pforzheim Jugend |
| 8 | Konwiarz, Lee-Ann | W | 2011 | 15350 | DLRG Jugend Mühlacker |
| 9 | Hirschle , Lotta | W | 2013 | 14750 | |
| 10 | Mittelstädt, Charlotte | W | 2014 | 14300 | |
| 11 | Tomkowitz, Lina | W | 2015 | 13950 | DLRG Jugend Mühlacker |
| 12 | Knapper, Vera | W | 2013 | 13750 | DLRG Jugend Mühlacker |
| 12 | Wolff, Mara | W | 2012 | 13750 | |
| 14 | Venkitakrishnan , Yazhini chandra | W | 2016 | 13700 | Darmstadt Daffodils |
| 15 | Prasath, Aadhya | W | 2015 | 13650 | Darmstadt Daffodils |
| 16 | Vishnukumar, Kayal | W | 2017 | 13300 | Darmstadt Daffodils |
| 17 | Felde, Anna | W | 2011 | 13250 | TSG Niefern 2 |
| 18 | Renz, Annika | W | 2014 | 13200 | |
| 19 | Felde, Jana | W | 2011 | 13100 | TSG Niefern 2 |
| 20 | Moster, Nele | W | 2012 | 12550 | DLRG Stadtgruppe Pforzheim Jugend |
| 21 | Teissedre, Lola | W | 2011 | 12300 | |
| 22 | Karlsdorf, Mathilde | W | 2011 | 12150 | Junge Haie |
| 23 | Fichtner, Dafne Sofie | W | 2011 | 11500 | DLRG Stadtgruppe Pforzheim |
| 24 | Rohrer, Malek | W | 2011 | 11350 | DLRG Haslach e.V. |
| 25 | Wilhelm, Felia | W | 2016 | 10700 | |
| 26 | Jaiganesh, Saieasha | W | 2014 | 10200 | Darmstadt Daffodils |
| 26 | Brand, Marlene | W | 2012 | 10200 | Junge Haie |
| 26 | Braun, Carolina | W | 2012 | 10200 | Junge Haie |
| 29 | Pfeifer, Emma | W | 2015 | 10100 | DLRG Jugend Mühlacker |
| 30 | Kretschmann, Natalie | W | 2012 | 10050 | DLRG Stadtgruppe Pforzheim Jugend |
| 31 | Ebert, Anni | W | 2013 | 10000 | DLRG Jugend Mühlacker |
| 32 | Wolz, Patricia | W | 2013 | 8750 | GTRS Schatthausen |
| 33 | Kövi, Katharina | W | 2011 | 8350 | GTRS Schatthausen |
| 34 | Mittelstädt, Johanna | W | 2016 | 7750 | |
| 35 | Simon, Nele | W | 2014 | 7550 | |
| 36 | Dung, Janina | W | 2016 | 7500 | |
| 37 | Müller, Liliana | W | 2016 | 7100 | Junge Haie |
| 38 | Dietz, Hanna | W | 2012 | 7050 | |
| 38 | Nouhaila, Sahli | W | 2015 | 7050 | Junge Haie |
| 38 | Lehn, Frida | W | 2014 | 7050 | Junge Haie |
| 38 | Daniels, Leonie | W | 2017 | 7050 | |
| 42 | Schranck, Clara | W | 2015 | 7000 | DLRG Bötzingen |
| 43 | Taghipour , Nelly Kiana | W | 2016 | 6650 | Wasserflöhe |
| 44 | Scire Banchitta, Letizia | W | 2013 | 6250 | |
| 45 | Lokowandt , Mia | W | 2015 | 6150 | |
| 46 | Hilbert, Alina | W | 2015 | 6100 | Junge Haie |
| 46 | Zeller, Fine | W | 2017 | 6100 | Junge Haie |
| 48 | Vogel, Nova | W | 2017 | 6050 | Junge Haie |
| 48 | Scheppele , Nora | W | 2014 | 6050 | DLRG Bötzingen |
| 48 | Donath, Nina Emily | W | 2011 | 6050 | DLRG Jugend Mühlacker |
| 51 | Prokof, Zoe-Lynn | W | 2013 | 6000 | |
| 52 | Schüssler, Alisa | W | 2016 | 5800 | |
| 53 | Schwenk, Nele | W | 2014 | 5450 | |
| 54 | Gösche , Emma Jolie | W | 2015 | 4500 | |
| 55 | Hoffner, Romy | W | 2015 | 4000 | Junge Haie |
| 56 | Scheier, Lena | W | 2015 | 3800 | |
| 57 | Bareis, Amelie | W | 2017 | 3200 | |
| 57 | Tonn, Lisa | W | 2017 | 3200 | |
| 59 | Hirschle , Ida | W | 2018 | 3000 | |
| 59 | Jilke, Jule | W | 2018 | 3000 | |
| 59 | Abati Castañeda , Gala | W | 2016 | 3000 | |
| 62 | Dittes, Lucille | W | 2016 | 2450 | Junge Haie |
| 63 | Prasanna, Anaga | W | 2018 | 2100 | Darmstadt Daffodils |
| 64 | Stavroula, Ntisiou | W | 2014 | 1700 | |
| 65 | Oberrauch, Marie | W | 2018 | 1400 | |
| 66 | Handl, Pauline | W | 2019 | 1200 | |
| 67 | Asperger, Maya | W | 2015 | 1000 | |
| 67 | Halter, Marie | W | 2014 | 1000 | |
| 69 | Warga, Eva | W | 2016 | 950 | |
| 70 | Pelz, Sophia | W | 2019 | 700 |