24h-Schwimmen Mühlacker 2025
Datum: 23.05.2025
Veranstaltet von: DLRG OG Mühlacker
Veranstaltungsort: Hallenbad Mühlacker (Rappstraße 38, 75417 Mühlacker)
Infos & Anmeldung: https://muehlacker.dlrg.de/24h
Schon zum 22. Mal findet am 23. und 24. Mai 2025 im Hallenbad Mühlacker unser 24-Stunden-Schwimmen für Jeden statt!
Wir öffnen unsere Türen um 16:00, der Startschuss fällt um 18:00.
Die Schwimmerinnen und Schwimmer haben dann 24 Stunden Zeit, um so viel wie möglich zu Schwimmen. Gerade das Schwimmen mitten in der Nacht hat einen ganz besonderen Charme!
Ergebnisse
Erwachsene, Männlich
Place | Name | Geschlecht | Geburtsjahr | Strecke | Mannschaft |
---|---|---|---|---|---|
1 | Weissenfels, Wolfgang | M | 1973 | 50400 | |
1 | Spirescu, Adrian | M | 1985 | 50400 | |
3 | Hoeßelbarth, Uwe | M | 1958 | 44650 | |
4 | Aydt, Alexander | M | 1996 | 36200 | TSG Niefern zwo |
5 | Morlock, Noah | M | 2007 | 35450 | DLRG Stadtgruppe Pforzheim e.V. |
6 | Toth, Chris | M | 1986 | 34850 | |
7 | Niederwöhrmeier , Frank | M | 1979 | 32500 | Team Warmduscher |
8 | Wille, Jan | M | 2007 | 28100 | TSG Niefern zwo |
9 | Schweickert, Ben | M | 2010 | 27800 | TSG Niefern zwo |
10 | Tüngler, Manuel | M | 1998 | 27550 | |
11 | Ziegelmayer, Nikolas | M | 1994 | 26400 | Familie H. Müller |
12 | Novyk, Denys | M | 1999 | 26100 | 1. BSC Pforzheim |
13 | Kadlecek, Daniel | M | 1993 | 25500 | Familie H. Müller |
14 | Richter , Mario | M | 1979 | 25200 | Team Warmduscher |
15 | Aydt, Jürgen | M | 1960 | 24200 | TSG Niefern zwo |
16 | Erhardt, André | M | 2001 | 22600 | ASV Horb |
17 | Schmid, Alexander | M | 2006 | 22400 | 1. BSC Pforzheim |
18 | Wack, Jürgen | M | 1971 | 21550 | ASV Horb |
19 | Burger, Pascal | M | 1993 | 20500 | |
20 | Schmidmeister, Michael | M | 1983 | 20350 | |
21 | Borrmann , Ralf | M | 1981 | 20250 | |
21 | Neuberger, Tim | M | 2007 | 20250 | |
23 | Ruhs, Yves | M | 1992 | 20200 | Familie H. Müller |
24 | Balzer, Markus | M | 1997 | 19050 | Team Warmduscher |
25 | Stamm, Martin | M | 2003 | 18150 | |
26 | Warmbold, Florian | M | 1973 | 17750 | |
27 | von Richthofen, Thomas | M | 1971 | 17450 | |
28 | Zinn, Dieter | M | 1960 | 16800 | Schwimmfreunde Niefern |
29 | Schäufele , Dennis | M | 2008 | 16700 | 1. BSC Pforzheim |
30 | Thiedig, Theo | M | 2001 | 16400 | Familie H. Müller |
31 | Steinle , Alexander Theo | M | 2010 | 16100 | 1. BSC Pforzheim |
32 | Haug, Jamie | M | 2002 | 15600 | |
32 | Scheiffele, Kai Kevin | M | 1979 | 15600 | Team Warmduscher |
34 | Perschbacher , Rene | M | 1994 | 15050 | Familie H. Müller |
34 | Sokolidis, Ioannis | M | 2000 | 15050 | |
36 | Kirsch, Michael | M | 2008 | 14750 | ASV Horb |
37 | Richter, Volker | M | 1966 | 14200 | |
38 | Schepp, Florian | M | 2003 | 14000 | GTRS Schatthausen |
39 | Rahm, Frank | M | 1978 | 12650 | |
40 | Rodenbusch, Felix | M | 2007 | 12500 | GTRS Schatthausen |
40 | Skoric , Boris | M | 1979 | 12500 | |
42 | Kaya, Altan | M | 2008 | 12000 | DLRG Alte Schnecken Waghäusel |
42 | Langenstein, Benjamin | M | 2009 | 12000 | |
44 | Rist, Steffen | M | 1969 | 11650 | |
45 | Patsov, Hristo | M | 2008 | 11400 | GTRS Schatthausen |
46 | Krüger, Kevin | M | 2002 | 11300 | 1. BSC Pforzheim |
47 | Heber, Andreas | M | 1975 | 11250 | |
47 | Hornfeldt , Tony | M | 1980 | 11250 | |
49 | Mathieu, Yannic | M | 2010 | 11150 | |
50 | Lehn, Ansgar | M | 2009 | 11000 | DLRG Alte Schnecken Waghäusel |
50 | Müller, Matteo | M | 2007 | 11000 | DLRG Alte Schnecken Waghäusel |
52 | Funk, Cedric | M | 2010 | 10950 | GTRS Schatthausen |
53 | Räuchle, Marvin | M | 1995 | 10700 | |
54 | Güre, Simon | M | 1994 | 10450 | Familie H. Müller |
55 | Baedorf, Albert | M | 1966 | 10400 | |
56 | Bromen, Marlin | M | 2010 | 10350 | DLRG Alte Schnecken Waghäusel |
57 | Neumann, Noah | M | 2010 | 10200 | DLRG Alte Schnecken Waghäusel |
57 | Senger, Max | M | 2009 | 10200 | DLRG Alte Schnecken Waghäusel |
59 | Böhmert, Marc | M | 1997 | 10150 | |
59 | Funk, Sascha | M | 1984 | 10150 | |
61 | Müller, Karsten | M | 2009 | 10100 | |
62 | Renz, Steffen | M | 2009 | 10050 | |
62 | Bay, Fabian | M | 1999 | 10050 | Schwimmsalabim |
62 | Keller, Jannis | M | 2007 | 10050 | GTRS Schatthausen |
65 | Günster, Wilhelm | M | 1953 | 10000 | |
65 | Mettler, Dennis | M | 2002 | 10000 | |
65 | Schreiber, Benno | M | 2007 | 10000 | |
68 | Heidenreich, Gunnar | M | 1979 | 9250 | |
69 | Lendl , Stephan | M | 1968 | 8650 | |
70 | Voicu, Christian | M | 1981 | 8600 | TSG Niefern oins |
71 | Mitsch, Tobias | M | 1994 | 8000 | |
72 | Schepp, Samuel | M | 2003 | 7650 | GTRS Schatthausen |
73 | Edelmann, Dean | M | 1996 | 7500 | |
74 | Hornfeldt , Damian | M | 2009 | 7150 | |
75 | TEISSEDRE, Matthieu | M | 1980 | 7110 | |
76 | Faust, Marius | M | 1999 | 6800 | |
77 | Franz, Michael | M | 1987 | 6100 | |
78 | Venkataraman, Venkitakrishnan | M | 1987 | 6050 | |
79 | Thal, Niklas | M | 2004 | 5550 | Schwimmsalabim |
80 | Kretz, Wilhelm | M | 1944 | 5350 | Schwimmfreunde Niefern |
81 | Gutfleisch, Moritz | M | 2001 | 5150 | GTRS Schatthausen |
81 | Räuchle, Laurin | M | 1997 | 5150 | |
83 | Kunz, Gerhard | M | 1963 | 5100 | |
84 | Werner, Dietmar | M | 1988 | 5050 | |
84 | Hofmann, Alexander | M | 1975 | 5050 | WFM Haie |
86 | Jicha, Hynek | M | 1976 | 5000 | TSG Niefern oins |
87 | Mikula, Denisz | M | 2009 | 4800 | ASV Horb |
88 | Bischoff, Markus | M | 1980 | 4700 | |
89 | Becherer, Marco | M | 1977 | 4500 | DLRG Haslach |
89 | Fischer, Ludwig | M | 2008 | 4500 | TSG Niefern zwo |
91 | Endlein, Jeremy | M | 1996 | 4300 | 1. BSC Pforzheim |
91 | Scheier, Andreas | M | 1976 | 4300 | |
93 | Orzechowski, Karol | M | 2009 | 3900 | ASV Horb |
94 | Dietz, Felix | M | 2009 | 3600 | |
95 | von Richthofen, Luis | M | 2004 | 3550 | |
96 | Frey, Mario | M | 1977 | 3200 | |
97 | Peter, Fabian | M | 1991 | 3150 | DLRG Alte Schnecken Waghäusel |
98 | May, Stefan | M | 1985 | 3100 | DLRG Stadtgruppe Pforzheim e.V. |
99 | Lothmann, Liam | M | 2009 | 3050 | |
100 | Dietz, Markus | M | 1983 | 3000 | |
101 | Trockel, Moritz | M | 2008 | 2150 | WFM Haie |
102 | Reister, Tobias | M | 1976 | 2050 | WFM Haie |
103 | Reister, Michel | M | 2008 | 2000 | WFM Haie |
104 | Mangold, Markus | M | 1983 | 1900 | |
105 | Wolfsegger , Marco | M | 1985 | 1550 | |
106 | Gschwind, Mailo | M | 2008 | 1000 | GTRS Schatthausen |
107 | Speidel, Moritz | M | 1997 | 300 | |
108 | Pfisterer, Michael | M | 1978 | 200 |
Erwachsene, Weiblich
Place | Name | Geschlecht | Geburtsjahr | Strecke | Mannschaft |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heidenreich, Cora | W | 2004 | 62600 | Team Warmduscher |
2 | Spirescu, Sarah | W | 1984 | 39750 | |
3 | Müller , Karin | W | 1965 | 35100 | |
4 | Etiz, Burcu | W | 1991 | 30500 | |
5 | Roos, Nova | W | 2009 | 27050 | ASV Horb |
6 | Lendl, Carolin | W | 2009 | 24650 | DLRG Stadtgruppe Pforzheim e.V. |
7 | Opitano, Elisa | W | 2007 | 24500 | TSG Niefern zwo |
8 | Bohrer, Christa | W | 1959 | 22500 | |
9 | Speidel, Pauline | W | 2000 | 22400 | |
10 | Reisch, Jennifer | W | 2010 | 21250 | TSG Niefern zwo |
11 | Krüger, Emily | W | 2010 | 18700 | TSG Niefern oins |
12 | Liepert, Theresa | W | 1996 | 18100 | Team Warmduscher |
13 | Holze, Maike | W | 2009 | 18000 | TSG Niefern zwo |
14 | Vertzagias, Mirianna | W | 1996 | 16300 | Familie H. Müller |
15 | Huprich, Sabrina | W | 1992 | 16000 | Familie H. Müller |
16 | Weichert, Andrea | W | 1981 | 15950 | ASV Horb |
17 | Seipp-Herrmann, Janina | W | 1993 | 15250 | Familie H. Müller |
18 | Borrmann , Nele | W | 2009 | 14750 | |
19 | Morlock, Nele | W | 2008 | 13850 | DLRG Stadtgruppe Pforzheim e.V. |
20 | Schirmaier, Lenia | W | 2010 | 12800 | DLRG Haslach |
21 | Heimbach, Helene | W | 1999 | 12550 | |
22 | Lindenmeier, Andrea | W | 1961 | 12500 | |
23 | Schmoll, Anna | W | 2009 | 12150 | Schwimmsalabim |
24 | Keller, Sofia | W | 2002 | 12000 | GTRS Schatthausen |
24 | Sonnek, Sophia | W | 2004 | 12000 | |
26 | Pfeifer, Laura | W | 2002 | 11200 | |
27 | Kugel, Susanne | W | 1970 | 11150 | Schwimmsalabim |
28 | Maisch, Lene | W | 1997 | 11000 | DLRG Stadtgruppe Pforzheim e.V. |
29 | Ulrich, Lena | W | 2008 | 10950 | GTRS Schatthausen |
30 | Konrad , Sina | W | 1997 | 10750 | Team Warmduscher |
31 | Hagenbuch, Stephanie | W | 2001 | 10700 | |
31 | Müller, Kerstin | W | 1982 | 10700 | |
33 | Braun, Susann | W | 2009 | 10450 | DLRG Alte Schnecken Waghäusel |
34 | Schulz , Lotta | W | 2009 | 10200 | |
35 | Aisenbrey, Jannika | W | 1998 | 10100 | |
36 | Müller, Emilia | W | 2007 | 10000 | Schwimmsalabim |
36 | Rahm, Kara | W | 2009 | 10000 | |
36 | Steinberg, Petra | W | 1964 | 10000 | 1. BSC Pforzheim |
36 | Jaggy , Lea | W | 2009 | 10000 | |
40 | Hornfeldt , Franziska | W | 1985 | 9950 | |
41 | Tschernowalow-Endlein, Julia | W | 1993 | 9400 | 1. BSC Pforzheim |
42 | Pöhner, Magalie | W | 2003 | 8800 | |
43 | Kreft, Diana | W | 1972 | 8750 | |
44 | Dietz, Katja | W | 1987 | 8550 | |
45 | Göhring, Lina | W | 2007 | 8500 | Schwimmsalabim |
46 | Lang, Maggie | W | 2008 | 8250 | Schwimmsalabim |
47 | Lendl , Martina | W | 1971 | 8050 | |
48 | Kugel, Lene | W | 2001 | 7500 | Schwimmsalabim |
49 | Kartschall , Kerstin | W | 1975 | 7250 | |
50 | Wildersinn, Jenny | W | 1999 | 7200 | |
51 | Förster, Rebecca | W | 1983 | 7100 | Schwimmsalabim |
52 | Haaf, Heike | W | 1979 | 7000 | Schwimmsalabim |
53 | Pföhler, Mia-Marie | W | 2009 | 6500 | DLRG Alte Schnecken Waghäusel |
54 | Grambow, Kerstin | W | 1977 | 6350 | |
55 | Müller, Svea Isgard | W | 2003 | 6250 | |
55 | Härle, Regina | W | 1977 | 6250 | Schwiebi |
57 | Eberhardt , Eva | W | 1979 | 6150 | |
58 | Wilhelm, Alexandra | W | 1979 | 6100 | |
59 | Rastätter, Sarina | W | 2001 | 6050 | DLRG Alte Schnecken Waghäusel |
60 | Lauterbach, Tatjana | W | 1964 | 5650 | 1. BSC Pforzheim |
61 | Frey, Nicole | W | 1976 | 5550 | |
62 | Dilger, Sylvia | W | 1969 | 5400 | |
63 | Förster, Sarah | W | 2008 | 5350 | Schwimmsalabim |
63 | Kientsch, Jennifer | W | 2008 | 5350 | |
65 | Mathieu, Yvonne | W | 1974 | 5300 | |
66 | Kraus, Alexandra | W | 1985 | 5200 | |
67 | Schultz, Pauline | W | 2004 | 5050 | |
67 | Wehner, Claudia | W | 1978 | 5050 | |
69 | Pfeifer, Christine | W | 1981 | 5000 | |
69 | Sailer, Sarah | W | 2003 | 5000 | |
71 | Daniels, Katharina | W | 1989 | 4950 | |
72 | Schuckert, Alina | W | 1997 | 4100 | GTRS Schatthausen |
73 | May, Evelyn | W | 1985 | 4000 | DLRG Stadtgruppe Pforzheim e.V. |
74 | Mindt, Rita | W | 1961 | 3950 | Team Warmduscher |
75 | Stiegler, Michelle | W | 2007 | 3900 | DLRG Stadtgruppe Pforzheim e.V. |
76 | Gutan, Susanna | W | 1981 | 3850 | Schwimmsalabim |
77 | Bay, Hannah | W | 2001 | 3750 | Schwimmsalabim |
78 | Mitsch, Katrin | W | 1993 | 3400 | |
79 | Bareis, Sonja | W | 1987 | 3200 | |
80 | Hofmann, Annabelle | W | 2007 | 3150 | |
81 | Noack, Katja | W | 1980 | 3100 | Schwiebi |
82 | Peter, Marielle | W | 1996 | 3000 | DLRG Alte Schnecken Waghäusel |
83 | Lauer, Sandra | W | 1985 | 2600 | |
84 | Kirsch, Martina | W | 1964 | 2250 | Schwimmfreunde Niefern |
85 | Knapper, Heike | W | 1985 | 1700 | |
86 | Kellner, Stella | W | 2008 | 1650 | DLRG Stadtgruppe Pforzheim e.V. |
87 | Talmon, Nicole | W | 1987 | 1400 |
Jugendliche, Männlich
Place | Name | Geschlecht | Geburtsjahr | Strecke | Mannschaft |
---|---|---|---|---|---|
1 | Binder, Niklas | M | 2015 | 19800 | DLRG OG Mühlacker Jugend |
2 | Ebertz, Anton | M | 2011 | 18800 | 1. BSC Pforzheim |
3 | Helbling, Maxim | M | 2010 | 18100 | 1. BSC Pforzheim |
4 | Brandauer, Raphael | M | 2011 | 17950 | |
5 | Weichert, Nick | M | 2014 | 13950 | ASV Horb |
6 | Hofmann, Til | M | 2014 | 13250 | DLRG OG Mühlacker Jugend |
7 | Steinel, Ludo | M | 2012 | 12850 | DLRG Junge Haie Waghäusel |
8 | Prein, Moritz | M | 2011 | 12400 | GTRS Schatthausen |
9 | Skoric , Leon | M | 2015 | 11650 | |
10 | Vogel, Mika | M | 2014 | 11200 | DLRG Junge Haie Waghäusel |
11 | Wilhelm, Linus | M | 2014 | 10750 | |
12 | Dohn, Patrick | M | 2012 | 10550 | DLRG Junge Haie Waghäusel |
13 | Niesz, Jonah | M | 2011 | 10400 | |
14 | Dogan , Merdan | M | 2011 | 10000 | |
14 | Neumann, Elias | M | 2014 | 10000 | DLRG Junge Haie Waghäusel |
14 | Schmidmeister, Alexander | M | 2011 | 10000 | |
17 | Senger, Paul | M | 2011 | 8050 | DLRG Junge Haie Waghäusel |
18 | Hofmann, Taavi | M | 2013 | 7850 | WFM Haie |
19 | Sreenivasan, Saihari | M | 2011 | 7600 | |
19 | Oberauer, Roman | M | 2012 | 7600 | DLRG OG Ötisheim e.V. |
21 | Schlembach, Anton | M | 2012 | 7550 | DLRG OG Mühlacker Jugend |
22 | Ullrich, Leo | M | 2014 | 7300 | DLRG Junge Haie Waghäusel |
23 | Blau, Max | M | 2013 | 7200 | DLRG Junge Haie Waghäusel |
23 | Förster, Max | M | 2013 | 7200 | Schwimmsalabim |
25 | Klink, Luis | M | 2013 | 7150 | DLRG Junge Haie Waghäusel |
26 | Haaf, Jonas | M | 2014 | 7000 | Schwimmsalabim |
27 | Voicu, Alexander | M | 2012 | 6800 | TSG Niefern oins |
28 | Scire Banchitta, Nikola Diego | M | 2015 | 6600 | |
29 | Moser, Michael | M | 2011 | 6300 | DLRG Junge Haie Waghäusel |
30 | Pröll, Linus | M | 2013 | 6200 | DLRG Junge Haie Waghäusel |
31 | Vujic, Amar | M | 2015 | 6100 | |
32 | Zeller, Hannes | M | 2012 | 6000 | DLRG Junge Haie Waghäusel |
33 | Schlereth, Emil | M | 2015 | 5850 | DLRG Junge Haie Waghäusel |
34 | Di Caro, Dario | M | 2011 | 5500 | |
35 | Turhan, Dalyan | M | 2014 | 4050 | |
36 | Noack, Timo | M | 2011 | 3950 | Schwiebi |
37 | Ulrich , Matthes | M | 2019 | 3850 | |
38 | Hornfeldt , Thore-Vito | M | 2016 | 3550 | |
39 | Donath, Lukas | M | 2014 | 3250 | |
40 | Eberle, Noah | M | 2013 | 3100 | DLRG Stadtgruppe Pforzheim - Jugend |
40 | Voicu, Maximilian | M | 2014 | 3100 | TSG Niefern oins |
42 | Beck, Bennett | M | 2011 | 2650 | |
43 | Fischer, Benedikt | M | 2011 | 2050 | TSG Niefern oins |
44 | Skoric , Emilian | M | 2018 | 1900 | |
45 | Fischer, Vinzenz | M | 2014 | 1750 | TSG Niefern oins |
46 | Wolfsegger , Robin | M | 2013 | 1100 | |
46 | Elli, Alexander | M | 2015 | 1100 | DLRG OG Ötisheim e.V. |
46 | Gorb, Seraphim | M | 2017 | 1100 | |
49 | Leipp, Robin | M | 2017 | 1050 | DLRG OG Ötisheim e.V. |
49 | Funk, Tiberius | M | 2013 | 1050 | |
51 | Talmon, Kai | M | 2016 | 1000 | DLRG OG Ötisheim e.V. |
52 | Gorb, Sevastiyan | M | 2017 | 800 | |
53 | Ritter, Max | M | 2015 | 700 | DLRG Junge Haie Waghäusel |
54 | Talmon, Tom | M | 2018 | 350 | DLRG OG Ötisheim e.V. |
55 | May, Ben | M | 2018 | 200 | DLRG Stadtgruppe Pforzheim - Jugend |
56 | Pfisterer, Nico | M | 2018 | 50 |
Jugendliche, Weiblich
Place | Name | Geschlecht | Geburtsjahr | Strecke | Mannschaft |
---|---|---|---|---|---|
1 | Donath, Nina | W | 2011 | 21400 | DLRG OG Mühlacker Jugend |
2 | Borrmann , Finja | W | 2012 | 19000 | |
3 | Di Caro, Laura | W | 2016 | 18900 | |
4 | Wilhelm, Marla | W | 2011 | 17300 | |
5 | Teissedre, Lola | W | 2011 | 16300 | |
6 | Basler, Luisa | W | 2012 | 15750 | DLRG OG Mühlacker Jugend |
7 | Mepaou Yatie, Maeva | W | 2011 | 15150 | DLRG Stadtgruppe Pforzheim - Jugend |
7 | Schlembach, Marie Luise | W | 2011 | 15150 | DLRG OG Mühlacker Jugend |
9 | Zitt, Kaya | W | 2011 | 15000 | DLRG Stadtgruppe Pforzheim - Jugend |
10 | Konwiarz, Lee-Ann | W | 2011 | 14850 | DLRG OG Mühlacker Jugend |
11 | Haaf, Leonie | W | 2012 | 13000 | Schwimmsalabim |
12 | Böh, Anna | W | 2011 | 12500 | DLRG Stadtgruppe Pforzheim - Jugend |
13 | Ritter, Pauline | W | 2010 | 12200 | DLRG Haslach |
14 | Häcker, Fine | W | 2012 | 12150 | |
15 | Moster, Nele | W | 2012 | 11300 | DLRG Stadtgruppe Pforzheim - Jugend |
16 | Tomkowitz, Lina | W | 2015 | 10750 | DLRG OG Mühlacker Jugend |
17 | Klink, Lena | W | 2011 | 10350 | DLRG Junge Haie Waghäusel |
18 | Funk, Letizia | W | 2011 | 10000 | DLRG OG Mühlacker Jugend |
19 | Asara, Filippa | W | 2013 | 9050 | DLRG Stadtgruppe Pforzheim - Jugend |
20 | Werbach, Lisa | W | 2011 | 8850 | TSG Niefern oins |
21 | Braun, Carolina | W | 2012 | 8550 | DLRG Junge Haie Waghäusel |
22 | Venkitakrishnan, Yazhini Chandra | M | 2016 | 8400 | |
23 | Kalsdorf, Mathilde | W | 2011 | 8050 | DLRG Junge Haie Waghäusel |
24 | Kretzschmann, Natalie | W | 2012 | 8000 | DLRG Stadtgruppe Pforzheim - Jugend |
25 | Teufel, Annika | W | 2010 | 7950 | |
26 | Banzhaf, Yara | W | 2014 | 7550 | DLRG OG Ötisheim e.V. |
26 | Bien, Julia | W | 2013 | 7550 | DLRG Junge Haie Waghäusel |
28 | Prasath, Aadhya | W | 2015 | 7250 | |
29 | Bromen, Lina | W | 2012 | 7150 | DLRG Junge Haie Waghäusel |
30 | Knapper, Vera | W | 2013 | 7050 | DLRG OG Ötisheim e.V. |
31 | Pfeifer, Emma | W | 2015 | 6600 | DLRG OG Mühlacker Jugend |
31 | Vishnukumar, Kayal | W | 2017 | 6600 | |
33 | Teissedre, Milla | W | 2012 | 6550 | |
34 | Altenstetter , Emmy | W | 2016 | 6250 | |
35 | Franz, Amalia | W | 2015 | 6200 | DLRG OG Ötisheim e.V. |
35 | Knapper, Ines | W | 2015 | 6200 | DLRG OG Ötisheim e.V. |
37 | Altenstetter , Mila | W | 2016 | 6150 | |
37 | Tu, Tiffany | W | 2014 | 6150 | |
37 | Wilhelm, Felia | W | 2016 | 6150 | |
40 | Aydin, Asel | W | 2016 | 6100 | DLRG OG Ötisheim e.V. |
40 | Frey, Lara | W | 2013 | 6100 | |
42 | Ebert, Anni | W | 2013 | 6000 | DLRG OG Ötisheim e.V. |
43 | Daniels, Leonie | W | 2017 | 5050 | |
43 | Mittelstädt, Charlotte | W | 2014 | 5050 | |
45 | Sahli, Nouhaila | W | 2016 | 4950 | DLRG Junge Haie Waghäusel |
46 | Brühl, Magda | W | 2015 | 4800 | DLRG Junge Haie Waghäusel |
47 | Lehn, Frida | W | 2014 | 4100 | DLRG Junge Haie Waghäusel |
47 | Noack, Tanja | W | 2016 | 4100 | Schwiebi |
49 | Abati Castaneda, Gala | W | 2016 | 3650 | DLRG OG Ötisheim e.V. |
49 | Förster, Lea | W | 2010 | 3650 | Schwimmsalabim |
51 | Heidenreich, Romy | W | 2011 | 3250 | |
52 | Lokowandt , Mia | W | 2015 | 3200 | |
53 | Dietz, Hanna | W | 2012 | 3150 | |
54 | Pfisterer, Laura | W | 2012 | 3050 | |
55 | Scheier, Lena | W | 2015 | 2950 | |
56 | Mitsch, Liliana | W | 2018 | 2150 | |
57 | Vishnukumar, Nila | W | 2020 | 2050 | |
58 | Jirik, Milena Maja | W | 2019 | 1950 | |
58 | Mittelstädt, Johanna | W | 2016 | 1950 | |
60 | Ronecker, Nele | W | 2012 | 1650 | DLRG Junge Haie Waghäusel |
61 | Eberhardt , Lisa | W | 2010 | 1600 | |
62 | Simon, Laura | W | 2014 | 1550 | DLRG Junge Haie Waghäusel |
63 | Pfisterer, Sara | W | 2015 | 1300 | |
64 | Bareis, Amelie | W | 2017 | 1100 | DLRG OG Ötisheim e.V. |
65 | Fleschner, Melody | W | 2013 | 1050 | DLRG Junge Haie Waghäusel |
65 | Leipp, Melina | W | 2011 | 1050 | DLRG OG Ötisheim e.V. |
67 | Asperger, Maya | W | 2015 | 550 | |
67 | Halter, Marie | W | 2014 | 550 | |
69 | Heinrich, Lilly | W | 2016 | 350 | |
70 | Grambow , Mia | W | 2012 | 300 | |
71 | Halamek, Dana | W | 2019 | 100 |